Optische Partikel-Analyse (O.P.A.)
Optische Partikel-Analyse (O.P.A.)

Prüfinstrument bei | Spectro Laser Net Fines-C |
Probenmenge: | 15 ml |
Einheit: | Anzahl der Partikel pro 100 ml |
Ermittelte Werte: | Anzahl der Partikel pro 100 ml |
Bearbeitungszeit: | ~ 10 min |
Untersuchung für: | Getriebeöle, vereinzelt für Hydraulik- und Umlauföle |
Kurzbeschreibung: | Die homogenisierte Probe wird mit kontinuierlicher Geschwindigkeit durch ein Sichtfenster (Durchflusszelle) gepumpt, das mit sehr hellem Laserlicht ausgeleuchtet wird. Durch das Laserlicht werden die Umrisse der erfassten Partikel sichtbar und mit Hilfe einer Linse so vergrößert, dass sie von einer Hochgeschwindigkeits-CCD-Kamera erfasst und in Form eines Schwarz-Weiß-Fotos festgehalten werden können. Die Form und Größe der Partikel wird mit analysiert und bestimmten Kategorien, wie Ermüdungsverschleiß, spanendem Verschleiß, nichtmetallischen Verunreinigungen (Tribopolymeren), Wassertröpfchen, usw. zugeordnet. Zusätzlich kann die Anzahl und Größe der Partikel, wie bei der Partikelzählung, angegeben werden. |
Aussage: | Mit der Optischen Partikel-Analyse werden, neben einer klassischen Partikelzählung, die einzelnen Partikel im Ölstrom auch noch fotographisch erfasst und in Form von 3 zusätzlichen Seiten im Laborbericht aufgeführt und kommentiert. Das Verfahren ergänzt die Testverfahren AES und PQ-Index, die nur Partikel < 5 µm bzw. magnetisierbare Partikel zeigen und die Partikelzählung, die nicht zwischen „harten“ und „weichen“ Partikeln unterscheidet. |
Aktuelles:
Mehr Spaß beim Spielen – danke OELCHECK!
Auf dem großen Spielplatz der Gemeinde Brannenburg geht es jetzt so richtig rund. Pünktlich zu Begin
LUBMAT 2012 – Konferenz für Instandhaltung, Schmierung und Tribotechnik
Die industrieorientierte Konferenz für Instandhaltung, Schmierung und Tribotechnik findet von 6.-8.
Erfolgreiche Zertifizierung nach DIN ISO 29990 für die OilDoc Akademie
Am 20. Dezember 2011 überreichte Herr Willi Lauer von der TÜV Süd Management Service GmbH die U
Prüfverfahren und Geräte
Optimierte Analysensets und gasdichte Probengefäße für Kälteverdichteröle




